第41〜50回結果

| 中谷 | 諏訪 | 谷本 | 山下 | 内免 | 勝−負 | 順位 | |
| 中谷 | ・ | − | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 優勝 |
| 諏訪 | − | ・ | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 |
| 谷本 | × | ○ | ・ | × | ○ | 2−2 | 2 |
| 山下 | × | × | ○ | ・ | × | 1−3 | 4 |
| 内免 | × | × | × | ○ | ・ | 1−3 | 4 |
|
対局日:2007年11月17日(土)
基本10分60秒 総平手戦 対谷本戦:中谷諏訪6枚落上手、山下4枚落上手 時間ハンデあり↓5分30秒 対内免戦:中谷諏訪山下、対谷本戦:内免 | |||||||
| 中谷 | ナナ | 谷本 | ママ | 諏訪 | 内免 | 勝−負 | 順位 | |
| 中谷 | ・ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−1 | 優勝 |
| ナナ | × | ・ | ○ | − | × | × | 1−3 | 2 |
| 谷本 | × | × | ・ | ○ | − | − | 1−2 | 2 |
| ママ | × | − | × | ・ | − | − | 0−2 | 4 |
| 諏訪 | ○ | ○ | − | − | ・ | − | 2−0 | − |
| 内免 | × | ○ | − | − | − | ・ | 1−1 | − |
|
対局日:2007年12月22日(土)
持ち時間:10分60秒 駒落ちあり(左が上手) 6枚落ち:中谷-谷本・中谷-ママ 2枚落ち:中谷-ナナ・諏訪-ナナ・ナナ-谷本 | ||||||||
|
対局日:2008年1月14日 参加者:ママ・ナナ・諏訪・中谷・内免・平田 |
|
対局日:2008年2月 |
|
対局日:2008年3月24日 参加者:諏訪・中谷・山下・内免・平田 |
|
対局日:2008年4月20日(日) 場所:庄内 参加者:谷本・諏訪・丸尾・内免 他 |
|
対局日:2008年5月18日(日) 場所:堺市 参加者:内免・平田 他 |
| 内免 | 平田 | 谷本 | 勝−負 | 順位 | |||
| 内免 | ・ | × | ○ | 2−0 | 優勝 | ||
| 平田 | ○ | ・ | × | 1−1 | 2 | ||
| 谷本 | × | ○ | ・ | 0−2 | 3 | ||
|
10分60秒。
対局日:2008年6月7日(土) 総平手戦 | |||||||
| 諏訪 | 内免 | 平田 | 谷本 | 勝−負 | 順位 | |
| 諏訪 | ・ | ○ | ○ | × | 2−1 | 優勝 |
| 内免 | × | ・ | ○ | ○ | 2−1 | 優勝 |
| 平田 | × | × | ・ | ○ | 1−2 | 3 |
| 谷本 | ○ | × | × | ・ | 1−2 | 3 |
|
対局日:2008年7月13日(日)
持ち時間:10分60秒 駒落ちあり 対谷本戦、諏訪さん6枚落ち上手 | ||||||
| 中谷 | 諏訪 | 内免 | 平田 | ママ | 勝−負 | 順位 | |
| 中谷 | ・ | ○ | ○* | ○* | ○* | 4−0 | 優勝 |
| 諏訪 | × | ・ | ○* | ○* | ○* | 3−1 | 2 |
| 内免 | ×* | ×* | ・ | ○ | ×* | 1−3 | 3 |
| 平田 | ×* | ×* | × | ・ | ○ | 1−3 | 3 |
| ママ | ×* | ×* | ○* | × | ・ | 1−3 | 3 |
|
対局日:2008年8月3日(日)
持ち時間:基本10分60秒 駒落ち、時間ハンデ、別持ち時間対局あり(上表*) 中谷-ママ:中谷6枚落ち上手 諏訪-ママ:諏訪4枚落ち上手 (中谷・諏訪)vs(内免・平田)時間ハンデ:左が1手20秒 ママ-内免:10秒将棋 | |||||||
| 広告 | [PR] 花 ネットスーパー キャッシング お試しセット | 無料レンタルサーバー ブログ blog | |